产品简介
BBSea-210P温湿度传感器采用最新技术的半导体敏感器件设计方案,用于测量室内环境的温度、湿度的一体化智能监控模块。具有显示直观、精度高、功耗低、外形美观、安装方便等特点。输出RS485信号,方便组网,可兼容各种监控系统,实现远程控制。在线咨询
●具有两组电源和RS485接线端子,方便级联。
●具有校正功能,可对温度、湿度进行误差校正设置。
●大屏LCD显示,0.01显示精度,外形美观,操作简便。
●RS485信号输出,最大串行128个设备,采用标准MODBUS协议,便于远程监控系统集成。
●采用工业级电子元器件及电磁兼容设计,具有防浪涌、防静电、防EFT等保护功能,稳定可靠。
传感性能 | 有效面积 | 10~20m2 |
温度测量 | -40~70℃ | |
湿度测量 | 0~100%RH | |
温湿度校正范围 | 温度校正值 | ±2℃ |
湿度校正值 | ±5%RH | |
测量误差 | 温度 | ≤±0.3℃,在25℃时测试。 |
湿度 | ≤±3%RH,在25℃时测试。 | |
环境额定值 | 工作温度 | -40℃~70℃ |
工作湿度 | 0~100%RH(无冷凝) | |
电源要求 | 供电电压 | DC 9~32V,建议使用DC 12V供电 |
功耗 | <0.05W | |
RS485接口 | 通讯协议 | MODBUS-RTU |
总线地址 | 1~254,默认1 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600(默认)、19200bps | |
数据格式 | N,8,1 | |
EMC防护等级 | 静电 | 接触放电±8KV,空气放电±15KV |
浪涌 | ±4KV | |
EFT | ±4KV | |
重量 | 110.8g |
(单位:mm,误差±0.5mm)