产品简介
BBSea MS-R650-5G是基于5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+蜂窝调制解调器的高速5GP CPE,高性能双核CPU,提供2个10/100/1000m网络口,其中一个为防水型POE网口,支持标准或者非标准POE供电,1个SIM卡插槽,接收高速5G网络。航空铸造铝外壳,IP65防护等级,防水,防尘,耐高低温,拥有良好的散热设计。主要用途:将高速的5G信号转换成1000M网口。 已广泛应用于物联网产业链M2M的行业,如自助服务终端、智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、环保、气象、数字医疗、遥测、农业、林业、煤炭、石化等领域。在线咨询
●高性能双核心CPU
●2 x 10/100/1000M以太网LAN/WAN接口
●5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+网络
●防护等级达到IP65,防水,防尘,防腐蚀
●标准POE网口,支持标准POE48V电源输入或者DC24V电压输入
●4路玻璃钢5G天线
硬件:
硬件 | |
CPU | 高性能双核心CPU |
RAM | 2G bit |
SPI FLASH | 16M(bytes) |
Nand Flash | 128MB(Bytes)可选 |
操作系统 | LINUX 最新版本 |
网络接口:
频段支持 | 5G/4G/3G版本 | ||
5G | Sub-6G | n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n40,n41,n66,n71,n77,n78,n79 | |
4G | LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | |
4G | LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 | |
3G | WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |
理论带宽 | • Sub‐6G:上行最高达300Mbps,下行最高达4Gbps • LTE CAT20:上行最高达150Mbps,下行最高达2.4Gbps • HSPA+:上行最高达5.76Mbps,下行最高达42.0Mbps 以上数据仅为理论数值,实际网络速度受制于当地环境 | ||
路由功能 | |||
防火墙 | 网络地址转换(NAT) | ||
状态全包检查(SPI) | |||
媒体访问控制 | CSMA/CA with ACK | ||
VPN协议 | PPTP,L2TP ,OpenVPN Client | ||
DHCP | Build-in DHCP (动态主机配置协议) | ||
其他协议 | 支持 PPP,PPOE,DDNS,ICMP,VRRP等 | ||
特色功能 | 支持内网穿透FRP客户端 |
接口:
接口 | |
LAN口 | 1x 10/100/1000M网口于内部 |
POE网口 | 提供一个支持标准或者非标准10/100/1000M POE网口 标准POE口支持DC48V供电 非标准POE支持DC12-55V供电 |
重置按钮 | 1x 重置按钮 |
天线 | 4x N型母头天线接口,配5G玻璃钢天线 |
LED | Power-SYS-LAN-5G LED 内部显示 |
SIM卡槽 | 支持1.8/3.3V SIM卡 |
电源 :
电源 | |
默认电源 | 24V/1A 非标POE电源适配器 |
输入电压范围 | DC12~55VDC |
功率 | 20W (Max) |
物理数据:
物理数据: | |
操作温度 | 储存温度: (-40°C to 85°C) |
操作温度: (-20°C to 65°C) | |
防护等级 | 支持IP65保护等级,防水,防尘,防腐蚀 |
相对湿度 | 95% |
内尺寸 | L*S*H: 160mm x110mm x 60mm |
重量 | 净重:2.5kg |
含包装重量: 3kg | |
相关证书 | CCC,CE,FCC,RHOS |
其他:
保修 | 2年 |
包装内容 | 室外5G CPE |
型号 | LAN(内部) | LAN(POE网口) | SIM卡槽 | 5G天线 |
BBSea MS-R650-5G | 1 | 1 | 1 | 4 |